规格
型 号 | QS-ST-04-50 | QS-ST-04-100 | QS-ST-04-120 | QS-ST-04-150 | QS-ST-04-180 | QS-ST-04-200 | QS-ST-04-250 | |
功 率 | 50W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 250W | |
光 效 | 130Lm/W | |||||||
光通量(lm) | 6,500 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 23,400 | 26,000 | 32,500 | |
发光角度 | 80°*150° / TYPE3 可选 | |||||||
电源驱动 | 茂硕,崧盛等电源可选 | |||||||
光源类型 | 3030 SMD 、5050SMD 可选 | |||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可选 | |||||||
显色指数 | >70 | |||||||
电压输入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因数>0.95 | |||||||
防水等级 | IP65 | |||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | |||||||
工作湿度 | 15%-90% | |||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
净 重 | 6.3kg | 6.8kg | 7.8kg | 8.7kg | 9.7kg | |||
毛 重 | 7.6kg | 8.2kg | 9.2kg | 10.2kg | 11.3kg | |||
包装方式 | 1件/箱 | |||||||
包装尺寸(mm) | L680*W405*H165/L760*W405*H165 | L851*W405*H165/L921*W405*H165 | ||||||
认 证 | CQC | |||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数一实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter