规格
型 号 | QS-ST-02-30 | QS-ST-02-50 | QS-ST-02-60 | QS-ST-02-75 | QS-ST-02-90 | QS-ST-02-100 | QS-ST-02-120 | QS-ST-02-150 | QS-ST-02-150 | QS-ST-02-200 | QS-ST-02-240 | QS-ST-02-280 | QS-ST-02-300 |
功 率 | 30W | 50W | 60W | 75W | 90W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 280W | 300W |
光 效 | 140Lm/W | ||||||||||||
光通量(lm) | 4,200 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | 12,600 | 14,000 | 16,800 | 21,000 | 25,200 | 28000 | 33,600 | 39,200 | 42,000 |
发光角度 | 80°*150°/TYPE2/TYPE3/TYPE4 可选 | ||||||||||||
电源驱动 | 茂硕 ,崧盛 等电源可选 | ||||||||||||
光源类型 | 3030 SMD 、5050SMD 可选 | ||||||||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可选 | ||||||||||||
显色指数 | >70 | ||||||||||||
电压输入 | 90~305V AC, 50/60Hz | ||||||||||||
防水等级 | IP66 | ||||||||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | ||||||||||||
工作湿度 | 15%-90% | ||||||||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||||||||
灯具尺寸 | L637*W305*H185mm | L637*W305*H185mm | L637*W305*H185mm | ||||||||||
包装方式 | 1件/箱 | ||||||||||||
净 重 | 4.26kg | 4.47kg | 6.16kg | 6.37kg | 7.99kg | 8.09kg | 9.09kg | ||||||
毛 重 | 5.3kg | 5.5kg | 7.55kg | 7.76kg | 9.69kg | 9.79kg | 10.79kg | ||||||
认 证 | CQC | ||||||||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数一实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter