规格
型 号 | QS-ST-01-30 | QS-ST-01-60 | QS-ST-01-75 | QS-ST-01-100 | QS-ST-01-120 | QS-ST-01-150 | QS-ST-01-180 | QS-ST-01-200 | QS-ST-01-240 |
功 率 | 30W | 60W | 75W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 120 Lm/W -140Lm/W 可选 | ||||||||
光通量(lm) | 4,200lm | 8,400lm | 10,500lm | 14,000lm | 16,800lm | 21,000lm | 25,200lm | 28,000lm | 33,600lm |
发光角度 | 80°*150°/TYPE2/TYPE3/TYPE4 可选 | ||||||||
电源驱动 | 新创明电源 | ||||||||
光源类型 | 3030 SMD 、5050SMD 可选 | ||||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/ 6500K 可选 | ||||||||
显色指数 | >70 | ||||||||
E电压输入 | 90~305V AC, 50/60Hz, 功率因数>0.95 | ||||||||
防水等级 | IP65 | ||||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | ||||||||
工作湿度 | 15%-90% | ||||||||
防撞等级 | IK08 | ||||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||||
净 重 | 3.28kg | 5.32kg | 7.32kg | 7.86kg | 7.86kg | 5.72kg | 5.82kg | 5.92kg | |
毛 重 | 3.58kg | 5.74kg | 8.02kg | 8.56kg | 8.56kg | 7.05kg | 7.18kg | 7.28kg | |
包装方式 | 2件/箱 | 1件/箱 | |||||||
包装尺寸(mm) | L449*W67*H167/L457*W254*H259 | L557*W259*H294 | L647*W323*H151 | ||||||
认 证 | CQC | ||||||||
备注 | 其他未列入此表的参数请一实际参数为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter