规格
型 号 | QS-ST-03-50 | QS-ST-03-100 | QS-ST-03-120 | QS-ST-03-150 | QS-ST-03-180 | QS-ST-03-200 | QS-ST-03-240 | QS-ST-03-300 |
功 率 | 50W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
光 效 | 130Lm/W | |||||||
光通量(lm) | 6,500 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 23,400 | 26,000 | 31,200 | 39,000 |
电源驱动 | 茂硕 , 崧盛 等电源可选 | |||||||
光源类型 | SMD3030, SMD5050 可选 | |||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可选 | |||||||
显色指数 | >70 | |||||||
电压输入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因数>0.95 | |||||||
防水等级 | IP65 | |||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | |||||||
工作湿度 | 15%-90% | |||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
包装尺寸(mm) | L539*W395*H205 | L623*W391*H205 | L707*W391*H205 | L791*W391*H205 | L875*W391*H205 | |||
包装方式 | 1件/箱 | |||||||
净 重 | 6.35kg | 7.6kg | 7.85kg | 8.77kg | 8.9kg | 9.84kg | 9.94kg | 11.87kg |
毛 重 | 7.58kg | 8.97kg | 9.25kg | 10.37kg | 10.5kg | 11.6kg | 11.7kg | 13.8kg |
认 证 | CQC | |||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数一实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter