规格
型 号 | QS-HB-02-80 | QS-HB-02-100 | QS-HB-02-120 | QS-HB-02-150 | QS-HB-02-180 | QS-HB-02-200 | QS-HB-02-240 |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 130 Lm/W , 170Lm/W 可选 | ||||||
光通量(lm) | 104,00/13,600lm | 13,000/17,000lm | 15,600/20,400lm | 19,500/25,500lm | 23,400/30,600lm | 26,000/34,000lm | 31,200/40,800lm |
发光角度 | 60°/ 90°/ 120° 可选 | ||||||
电源驱动 | 飞利浦,崧盛,莱福德 等电源可选 | ||||||
光源类型 | 2835 SMD、3030SMD 可选 | ||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/ 5700K 可选 | ||||||
显色指数 | >70 | ||||||
电压输入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因素>0.95 | ||||||
防水等级 | IP65 | ||||||
防撞等级 | IK08 | ||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | ||||||
工作湿度 | 15%-90% | ||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | ||||||
包装尺寸 (mm) | L330*W330*H180 | L370*W370*H180mm | |||||
净 重 | 1.9Kg | 1.9Kg | 2.35Kg | 2.35Kg | 3.0Kg | 3.0Kg | 3.2Kg |
毛 重 | 2.6Kg | 2.6Kg | 3.1Kg | 3.1Kg | 3.9Kg | 3.9Kg | 4.1Kg |
认 证 | CCC /CE / CB /SAA/RCM | ||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数一实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter