规格
型 号 | QS-HB-03-80 | QS-HB-03-100 | QS-HB-03-120 | QS-HB-03-150 | QS-HB-03-180 | QS-HB-03-200 | QS-HB-03-220 | QS-HB-03-250 | QS-HB-03-280 | QS-HB-03-300 |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 220W | 250W | 280W | 300W |
光 效 | 170Lm/W | |||||||||
光通量(lm) | 13,600lm | 17,000lm | 14,400lm | 25,500lm | 30,600lm | 34,000kn | 37,400lm | 42,500lm | 47,600lm | 51,000lm |
发光角度 | 40*70°/ 60°*90°/ 90°*120° 可选 | |||||||||
电源品牌 | 飞利浦 ,崧盛, 茂硕 等电源可选 | |||||||||
光源类型 | 2835 SMD、3030SMD 可选 | |||||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/5700K 可选 | |||||||||
显色指数 | >70 | |||||||||
电压输入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因素>0.95 | |||||||||
防水等级 | IP65 | |||||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | |||||||||
工作湿度 | 15%-90% | |||||||||
防撞等级 | IK08 | |||||||||
使用寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||
包装尺寸 | L597*W411*H215mm | L967*W411*H215mm/2PCSmm | ||||||||
包装方式 | 2件/箱 | |||||||||
净 重 | 6.76kg | 6.76kg | 10kg | 10kg | 10.52kg | 10.52kg | 10.52kg | 10.52kg | 15.2kg | 15.2kg |
毛 重 | 7.9kg | 7.9kg | 11.44kg | 11.44kg | 12.08kg | 12.08kg | 12.08kg | 12.08kg | 17.2kg | 17.2kg |
认 证 | CCC /CE / CB / ENEC / SAA/RCM | |||||||||
备 注 | 其他未列入参数请以实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter