规格
型 号 | QS-HB-05-80 | QS-HB-05-100 | QS-HB-05-120 | QS-HB-05-150 | QS-HB-05-180 | QS-HB-05-200 | QS-HB-05-240 | |
功 率 | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | |
光 效 | 130Lm/W , 170Lm/W 可选 | |||||||
光通量(lm) | 10,400/13,600 | 13,000/17,000 | 15,600/20,400 | 19,500/25,500 | 23,400/30,600 | 26,000/34,000 | 31,200/40,800 | |
发光角度 | 60°/ 90°/120° 可选 | |||||||
电源品牌 | 崧盛, 飞利浦, 莱福德 等电源可选 | |||||||
光源类型 | 2835 SMD、3030SMD 可选 | |||||||
色 温 | 3000K/4000K/5000K/ 5700K 可选 | |||||||
显色指数 | >70 | |||||||
电压输入 | 90~305Vac, 50/60Hz, 功率因数>0.95 | |||||||
防水等级 | IP65 | |||||||
防撞等级 | IK08 | |||||||
使用寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | |||||||
工作湿度 | 15%-90% | |||||||
包装尺寸 | L330*W330*H170mm | L370*W370*H170mm | ||||||
包装方式 | 1 件/箱 | |||||||
净 重 | 1.9kg | 2.3kg | ||||||
毛 重 | 2.7kg | 3.1kg | ||||||
认 证 | CCC / CE / CB / SAA/RCM | |||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数请一实际参数为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
安装说明
推荐产品
Subscribe to our newsletter