规格
型 号 | QS-TU-03- 30 | QS-TU-03- 40 | QS-TU-03- 50 | QS-TU-03- 60 | QS-TU-03- 70 | QS-TU-03- 90 | QS-TU-03-100 | QS-TU-03-120 | QS-TU-03-150 | QS-TU-03-160 | QS-TU-03-180 | QS-TU-03-200 | QS-TU-03-220 | QS-TU-03-240 |
功 率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 90W | 100W | 120W | 150W | 160W | 180W | 200W | 220W | 240W |
光 效 | 130Lm/W-145Lm/W 可选 | |||||||||||||
光通量 (lm) | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 9,100 | 11,700 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 20,800 | 23,400 | 26,000 | 28,600 | 31,200 |
发光角度 | 75°*140° | |||||||||||||
电源驱动 | 崧盛 , 茂硕 等电源可选 | |||||||||||||
光源类型 | 2835 SMD、3030 SMD 可选 | |||||||||||||
色 温 | 2400K/2700K/3000K/4000K/5000K/ 5700K 可选 | |||||||||||||
显色指数 | >70 | |||||||||||||
电压输入 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||||||||
防水等级 | IP65 | |||||||||||||
防撞等级 | IK08 | |||||||||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | |||||||||||||
工作湿度 | 15%-90% | |||||||||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||||||
产品尺寸 | L280*W106*H135mm/L498*W106*H135mm/ L716*W106*H135mm/ L501*W196*H161mm | |||||||||||||
净 重 | 1.83/1.85/2.56/2.83/3.22/3.36/4.24/4.34 kg | |||||||||||||
毛 重 | 8.28/ 8.36/6/6.53/3.89/ 4.03/5.08/ 5.18 kg | |||||||||||||
包装尺寸 (mm) | L325*W285*H355mm/L543*W287*H190mm/L761*W151*H190mm/L546*W241*H216mm | |||||||||||||
包装类型 | 4 /2/1 件/箱 | |||||||||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数一实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
推荐产品
Subscribe to our newsletter