规格
型 号 | QS-TU-02-40 | QS-TU-02-50 | QS-TU-02-60 | QS-TU-02-80 | QS-TU-02-100 | QS-TU-02-120 | QS-TU-02-150 | QS-TU-02-180 | QS-TU-02-200 | QS-TU-02-240 |
功 率 | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W |
光 效 | 130Lm/W | |||||||||
光通量(lm) | 5,200 | 6,500 | 7,800 | 10,400 | 13,000 | 15,600 | 19,500 | 23,400 | 26,000 | 31,200 |
发光角度 | 75°*140°/ 90°*120° 可选 | |||||||||
电源驱动 | 崧盛 , 茂硕, 飞利浦, 明伟 等电源可选 | |||||||||
光源类型 | 2835 SMD、3030 SMD 可选 | |||||||||
色 温 | 2400K/2700K/3000K/4000K/5000K/ 5700K 可选 | |||||||||
显色指数 | >70 | |||||||||
电压输入 | 90~305V AC, 50/60Hz | |||||||||
防水等级 | IP65 | |||||||||
防撞等级 | IK08 | |||||||||
工作温度 | -30 - +50℃ | |||||||||
工作湿度 | 15%-90% | |||||||||
灯具寿命 | >50,000hrs (Ta=30°C@L70) | |||||||||
产品尺寸 | L352*W175*H104mm |
L352*W211.5*H104mm |
L352*W255.5*H104mm |
L352*W336*H104mm |
||||||
毛 重 | 1.8kg | 2.86kg |
3.72kg |
4.58kg |
||||||
毛 重 | 8.0kg | 6.3kg |
5.1kg |
6.1kg |
||||||
包装尺寸 (mm) | L367*W243*H435mm |
L367*W243*H277mm |
L367*W271*H169mm |
L367*W2351*H169mm |
||||||
包装类型 | 4 PCS/box | 2 PCS/box | 1 PCS/box | |||||||
备 注 | 其他未列入此表的参数以实际为准。 |
安装应用
物理尺寸 (mm)
光度计照明分布
推荐产品
Subscribe to our newsletter